Базовая стоимость внедрения — 30 000 ₽.
Что можно сделать в рамках внедрения Битрикс24?
| Виды работ | Ваше преимущество |
|---|---|
| Настройка воронки сделок и лидов | Систематизируете процесс продаж, обеспечив прозрачность и контроль на каждом этапе |
| Настройка карточки контактов | Храните централизованно и быстро получайте доступ к информации о клиентах |
| Настройка карточки компаний | Обеспечите удобное хранение и доступ к детальной информации о ваших контрагентах |
| Настройка роботов и триггеров | Автоматизируете рутинные задачи и процессы, повышая оперативность и снижая вероятность ошибок |
| Настройка смарт-процессов | Автоматизируете сложные бизнес-процессы, повышая общую эффективность и ускоряя выполнение задач |
| Создание реестра входящих/исходящих документов | Обеспечите централизованное управление и отслеживание документации, что улучшит организацию и контроль делопроизводства |
| Установка приложений из Маркет+ | Расширите функциональные возможности платформы, позволив адаптировать ее под специфические потребности бизнеса и повысив общую продуктивность |
| Обучение сотрудников | Повысите компетенции сотрудников и эффективность работы с платформой. Что будет способствовать улучшению бизнес-процессов и достижению корпоративных целей |
| Горячая линия консультаций | Получите оперативную поддержку и решение возникающих вопросов. Что поможет пользователям эффективно использовать платформу и минимизировать время простоя |
Формат услуги
Услуга предоставляется нашими специалистами в порядке общей очереди. Клиент оставляет заявку, и освободившийся специалист связывается с ним для обсуждения деталей и выполнения работ.
Если заявка клиента выходит за рамки стандартных настроек, задача оценивается отдельно. Интеграция с 1С не включена в услугу. В рамках данной услуги интеграция с другими внешними системами и настройка внешних приложений ограничивается установкой приложения.
Клиент взаимодействует только с одним сотрудником.
Обучение проводится дистанционно, однократно, и длится не более 2 часов.